<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sökmotoroptimering, webbanalys &#38; digital närvaro</title>
	<atom:link href="http://810823.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://810823.se</link>
	<description>Om företags digitala närvaro, webbanalys och konvertering</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 13:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Händelsespårning i Google Analytics</title>
		<link>http://810823.se/handelsesparning-i-google-analytics/</link>
		<comments>http://810823.se/handelsesparning-i-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 16:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://810823.se/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[För en novis kan Google Analytics ibland kännas lika svårnavigerat som ett JAS plan. Man bör känna till vad som ska mätas innan man drar några större slutsatser. Google Analytics samlar automatiskt in en hel del data från besökarnas beteende, men för att göra noggrannare analyser av besökarna krävs det visst manuellt arbete i din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://810823.se/handelsesparning-i-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>För nybörjare i Google Analytics</title>
		<link>http://810823.se/nyborjare-i-google-analytics/</link>
		<comments>http://810823.se/nyborjare-i-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 13:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[mätning]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://810823.se/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Har du precis kommit igång med verktyget Google Analytics? För en sida med otydliga syften och affärsmål är det svårt att veta vilken statistik man ska analysera, vart man ska börja och hur man jämför statistik mellan perioder. Saknar man dessutom inblick i händelsespårning, e-handelsmodulen och mål, kan instrumentpanelen i Google Analytics bli ens enda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://810823.se/nyborjare-i-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeta med mål på webbplatser</title>
		<link>http://810823.se/arbeta-med-mal-pa-webbplatser/</link>
		<comments>http://810823.se/arbeta-med-mal-pa-webbplatser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 17:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[mätning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://810823.se/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[För snart 10 år sedan rådde samma omognad till syftet med att finnas på webben som nu kan råda i den mobila utvecklingen. Experter inom mobiltelefonbranschen lobbar nu för att det inte är en fråga om varför man på något sätt bör anpassa webben till mobilen utan om när, uppdraget blir när byråer får handskas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://810823.se/arbeta-med-mal-pa-webbplatser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konversation med Comhem på Twitter</title>
		<link>http://810823.se/konversation-med-comhem-pa-twitter/</link>
		<comments>http://810823.se/konversation-med-comhem-pa-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 13:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[kundservice]]></category>
		<category><![CDATA[kundtjänst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://810823.se/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Med kundtjänster vet man aldrig vad man får, dom är som i alla fall oavsett media eller företag personbaserade. Speciellt eftersom det ibland är marknadsavdelningen som sitter på den post som kundadministratörer bör bevaka (bla. tidigare SJ´s Twitter). Jag föredrar verkligen att kommunicera med företag via Twitter framför 20 min telefonkö eller mail som aldrig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://810823.se/konversation-med-comhem-pa-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUJI direkt</title>
		<link>http://810823.se/fuji-direkt/</link>
		<comments>http://810823.se/fuji-direkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUJI film]]></category>
		<category><![CDATA[granskning]]></category>
		<category><![CDATA[kundservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://810823.se/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Öppet brev till FUJI direkt. Mailade er kundservice för att höra om någon av era butiker i Stockholm kunde trycka ett motiv på en t-shirt. Svar uteblev tyvärr. Beslöt mig istället för att ringa er kundservice, en kvinna med begränsade kunskaper i svenska kunde inte svara-/förstod inte min frågeställning, hon kopplar mig vidare till hennes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://810823.se/fuji-direkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bli vän med Google</title>
		<link>http://810823.se/bli-van-med-google/</link>
		<comments>http://810823.se/bli-van-med-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://810823.se/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Genom att registrera sitt företagsnamn(.se) dominerar man snabbt plats 1 på Google förutsatt att sökfrasen överensstämmer med domänadressen. Ofta för både små och stora svenska företag är detta den enda platsen man lyckas dominera samt tro sig behöva. Men vad händer när andra sajter kontrollerar övriga sökresultat (2-10)? Och hur tar man kontrollen över sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://810823.se/bli-van-med-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroway Media</title>
		<link>http://810823.se/eurowaymedia/</link>
		<comments>http://810823.se/eurowaymedia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[granskning]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://810823.se/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Allt fler svenska webb-/kommunikationsbyråer använder ord som &#8221;sökmotoroptimering&#8221; i sin marknadsföring idag. Men få håller vad dom lovar, ännu mindre lever som dom lär, här är ett exempel; Surfade in på Eurowaymedia´s webbsajt genom Digmars blogg på Dagens Media efter ha läst att de faxar sina kunderbjudanden. Eurowaymedia utger sig för att vara ett IT-företag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://810823.se/eurowaymedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

